Cenp revela verbas de mídia das agências separadas por estado
19/08/20O Cenp (Conselho Executivo das Normas-Padrão) divulgou nesta quarta-feira (12) os dados referentes ao investimento em mídia via agências de publicidade por estado para os anos de 2018 e 2019.
Vale lembrar que os investimentos referem-se aos valores faturados pelos veículos. Para se obter o investimento total realizado pelos anunciantes basta acrescentar o valor referente ao desconto-padrão (20%) multiplicando por 1,25.
Cabe ressaltar também que Mercado Nacional na tabela refere-se às veiculações em tempo e/ou espaço simultâneo, em todas as praças de abrangência do veículo de comunicação, não se confundindo com a consolidação dos resultados por praça ou região. O mercado nacional pode ser considerado como mais uma região.
Há diferenças entre um período e outro que, além do fator econômico, são explicadas pelo número de agências: o painel de 2019 foi composto por 226, contra 78 em 2018.
Veja as tabelas:
INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR 226 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, POR ESTADO
JAN-DEZ/2019 | ||
---|---|---|
ESTADO | Valor | |
ACRE | R$ 5.634 | 0,0% |
ALAGOAS | R$ 38.266 | 0,2% |
AMAPÁ | R$ 6.759 | 0,0% |
AMAZONAS | R$ 112.615 | 0,6% |
BAHIA | R$ 338.383 | 1,9% |
CEARÁ | R$ 175.644 | 1,0% |
DISTRITO FEDERAL | R$ 175.333 | 1,0% |
ESPÍRITO SANTO | R$ 105.687 | 0,6% |
GOIÁS | R$ 111.529 | 0,6% |
MARANHÃO | R$ 28.928 | 0,2% |
MATO GROSSO | R$ 76.735 | 0,4% |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 35.093 | 0,2% |
MINAS GERAIS | R$ 443.956 | 2,5% |
PARÁ | R$ 87.838 | 0,5% |
PARAÍBA | R$ 32.886 | 0,2% |
PARANÁ | R$ 313.344 | 1,8% |
PERNAMBUCO | R$ 183.693 | 1,0% |
PIAUÍ | R$ 16.843 | 0,1% |
RIO DE JANEIRO | R$ 1.001.179 | 5,7% |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 53.070 | 0,3% |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 375.551 | 2,1% |
RONDÔNIA | R$ 19.331 | 0,1% |
RORAIMA | R$ 5.038 | 0,0% |
SANTA CATARINA | R$ 140.491 | 0,8% |
SÃO PAULO | R$ 2.664.604 | 15,2% |
SERGIPE | R$ 32.435 | 0,2% |
TOCANTINS | R$ 8.980 | 0,1% |
MERCADO NACIONAL | R$ 10.952.291 | 62,4% |
Total | R$ 17.542.138 |
INVESTIMENTOS EM MÍDIA, REALIZADOS POR 78 AGÊNCIAS DE PUBLICIDADE, POR ESTADO
JAN-DEZ/2018 | ||
---|---|---|
ESTADO | Valor | |
ACRE | R$ 3.596 | 0,0% |
ALAGOAS | R$ 24.530 | 0,1% |
AMAPÁ | R$ 3.748 | 0,0% |
AMAZONAS | R$ 67.220 | 0,4% |
BAHIA | R$ 250.189 | 1,5% |
CEARÁ | R$ 122.021 | 0,7% |
DISTRITO FEDERAL | R$ 164.389 | 1,0% |
ESPÍRITO SANTO | R$ 31.056 | 0,2% |
GOIÁS | R$ 81.167 | 0,5% |
MARANHÃO | R$ 24.138 | 0,1% |
MATO GROSSO | R$ 31.518 | 0,2% |
MATO GROSSO DO SUL | R$ 34.476 | 0,2% |
MINAS GERAIS | R$ 353.089 | 2,1% |
PARÁ | R$ 42.428 | 0,3% |
PARAÍBA | R$ 31.039 | 0,2% |
PARANÁ | R$ 323.696 | 2,0% |
PERNAMBUCO | R$ 169.734 | 1,0% |
PIAUÍ | R$ 18.193 | 0,1% |
RIO DE JANEIRO | R$ 1.026.306 | 6,2% |
RIO GRANDE DO NORTE | R$ 31.849 | 0,2% |
RIO GRANDE DO SUL | R$ 325.503 | 2,0% |
RONDÔNIA | R$ 6.124 | 0,0% |
RORAIMA | R$ 6.394 | 0,0% |
SANTA CATARINA | R$ 118.184 | 0,7% |
SÃO PAULO | R$ 2.774.878 | 16,8% |
SERGIPE | R$ 22.770 | 0,1% |
TOCANTINS | R$ 6.256 | 0,0% |
MERCADO NACIONAL | R$ 10.446.707 | 63,2% |
Total | R$ 16.541.198 |
Por: Leonardo Araujo | PROPMARK
Notícias
LGPD e DMPs: mais segurança para usuário e eficiência para marcas
| Ler mais >APP agora é APPM – Associação dos Profissionais de Publicidade e Marketing.
| Ler mais >Publicidade institucional pública em ano eleitoral: O que as agências precisam saber?
| Ler mais >Abap se renova e passa a representar segmentos além da publicidade
| Ler mais >